
1/1
浏览量:
1000
OUTPUT CHARACTERISTICS
参数
ENVIRONMENTAL AND UTILITY REQUIREMENTS
DIMENSIONS
特点
Model | RX-1064-10 | RX-1064-30 | RX-1064-48 | RX-1064-70 | RX-1064-100 |
---|---|---|---|---|---|
Wavelength | 1064 nm | ||||
Average Power @ 1 MHz | 10W | 30W | 48W | 70W | 100W |
Max Pulse Energy | 100µJ@50kHz | 250µJ@100kHz | 420µJ@100kHz | up to 600µJ | ~1mJ** |
Pulse Width | ~10 ps | ||||
Repetition Rate† | Single shot to 2MHz (Option to 8MHz) | ||||
Pulse to Pulse Stability @ 1 MHz | ~1% rms | ||||
Spatial Mode | TEM00 M2≤1.3 | ||||
Beam Pointing Stability | < 20 µrad | ||||
Long Term Power Stability (8h±3 °C) | < ±1% rms | ||||
Line Frequency | 50 to 60 Hz |
† Lower rep rates (down to single shot) achieved by selecting higher rep rate pulses with the AOM. Option to 8MHz
‡ Measured at 1064 nm
**In burst mode
下一个
无