
1/1
浏览量:
1000
OUTPUT CHARACTERISTICS
参数
ENVIRONMENTAL AND UTILITY REQUIREMENTS
DIMENSIONS
特点
Model | RGL-1064-2 | RGL-1064-4 |
---|---|---|
Wavelength | 1064 | |
Pulse Energy (@1 kHz) | 2 mJ | 4 mJ |
Average Power (@ 1 kHz) | 2 W | 4 W |
Beam Divergence | <1 mrad | |
Pulse Width* | <25 ps | 50 ps (nominal) |
Repetition Rate | Single Shot to 5 kHz | |
Spatial Mode | TEM00 M²<1.3 | |
Long Term Stability (8h±3 °C) | < ±2% | |
Pulse to Pulse Stability | < 2% rms | |
Output Beam Diameter | 1.7 mm (nominal) | |
Beam Ellipticity | < 10% | |
Beam Point Stability | < 50 urad |
* Longer pulse width available upon request
上一个
无