
1/1
浏览量:
1000
OUTPUT CHARACTERISTICS
参数
ENVIRONMENTAL AND UTILITY REQUIREMENTS
DIMENSIONS
特点
Model | DX-532-25 | DX-532-35 | DX-532-48 | DX-532-70 | DX-532-100 |
---|---|---|---|---|---|
Wavelength | 532 nm | ||||
Average Power | 25W@50kHz | 35W@100kHz | 48W@100kHz | 70W@100kHz | 100W@100kHz |
Pulse Energy | ~0.9mJ | ~0.6mJ | ~1mJ | ~1.5mJ | ~1.9mJ |
Pulse Width (nominal) | 22 ± 3 ns @50kHz | 10 ± 3 ns @50kHz | 12 ± 3 ns @50kHz | 15 ± 3 ns @50kHz | 25 ± 3 ns @100kHz |
Repetition Rate† | Single Shot to 500 kHz (option to 1 MHz) | ||||
Pulse to Pulse Stability | < 2% rms | ||||
Polarization Ratio | Vertical; >500:1 | ||||
4σ Beam Diameter @ exit | ~0.7 mm | ~1mm | |||
Beam Divergence (Full Angle Far Field) | < 1.5 mrad | <3 mrad | |||
Beam Circularity | ~ 90% | ||||
Spatial Mode | TEM00 M²<1.1 | TEM00 M²<1.2 | |||
Beam Pointing Stability | < 25 μrad | ||||
Long Term Stability (8 hr ± 1° C) | < ±2% |
† Lower rep rates (<30kHz) performance achieved by pulse energy capping.
上一个
Dual Head Laser
下一个
无