
1/1
浏览量:
1000
OUTPUT CHARACTERISTICS
参数
ENVIRONMENTAL AND UTILITY REQUIREMENTS
DIMENSIONS
特点
Model | DC50-351 | DC100-351 | DC150-351 |
---|---|---|---|
Wavelength | 351 nm | ||
Average Power @ 3 kHz | 500 mW | 1 W | 1.5 W |
Recommended Power Range | 50-100% | ||
Pulse Energy @ 1 kHz | ~0.25 mJ | ~0.5 mJ | ~1 mJ |
Pulse Width @1 kHz (nominal) | ~25 ns | ~20 ns | |
Repetition Rate | 1 Hz to 10 kHz | ||
Pulse to Pulse Instability | <3% rms | ||
Polarization Ratio | Horizontal; 100:1 | ||
4σ Beam Diameter @ exit | ~0.4 mm | ||
Beam Divergence (Full Angle Far Field) | < 2 mrad | ||
Beam Circularity | > 85% | ||
Spatial Mode | TEM00 M²<1.2 | TEM00 M²<1.5 | |
Beam Pointing Stability | < 25 μrad | ||
Beam Position Accuracy | < 2.5 mm and < 1° from nominal | ||
Long Term Instability (8 hr ± 1° C) | ±2% | ||
Line Frequency | 50 to 60 Hz |
上一个
无
下一个
Dual Head Laser