
1/1
浏览量:
1000
OUTPUT CHARACTERISTICS
参数
ENVIRONMENTAL AND UTILITY REQUIREMENTS
DIMENSIONS
特点
Model | DX-355-LP | DX-355-HLP |
---|---|---|
Wavelength (nm) | 355 | |
Average Power (W) | 16W @ 40kHz | 28W @ 40kHz |
Average Power (W) | 4 W @ 200 kHz | 7 W @ 200 kHz |
Pulse Width @ 40 kHz | ~ 95 ns | ~ 70 ns |
Pulse Width @ 200 kHz | ~245 ns | ~220 ns |
Repetition Rate† | Single Shot to 200 kHz | |
Pulse to pulse stability** | <1.5% rms | |
Polarization Ratio | Horizontal; 100:1 | |
Beam Diameter (at exit) | ~ 0.8 mm | |
Beam Divergence | ~ 1.7 mrad | |
Beam Circularity | > 90% @ 40 kHz | |
Spatial Mode | TEM00 M2 < 1.2 | |
Beam Pointing Stability | < 25 μrad | |
Long Term Stability (8 hr ±1°C) | ±2% rms |
** Measured at the optimized pulse repetition rate
† Lower rep rates (<20kHz) performance achieved by pulse energy capping